Opis
Wałcz DK 10 - 2018 - video data - pedestrian, bicycles, vehicles
The data contain video traffic data (pedestrian, cyclists, vehicles) registered at 14 intersections.
The video camera was installed around bicycle and pedestrian crossings at the intersection. Camera was mounted on 7-meter-high mast. Recording date 06.2018.
The data is part of the traffic analysis as part of the program for the construction of one hundred ring roads in Poland.
The data is part of the traffic analysis along the national road number 10 in the Wałcz and Stargard poviats
Location of intersections:
Summary of road traffic and HGV share at individual intersections:
NR | INTERSECTIONS | TIME | TOTAL | UC | |||||||
6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | ||||
V/h | V/h | V/h | V/h | V/h | V/h | V/h | V/h | V/8h | % | ||
1 | DK10 – DP1730Z | 611 | 672 | 741 | 689 | 771 | 849 | 849 | 696 | 5878 | 23,8 |
2 | DK10 – DP1735Z | 574 | 628 | 724 | 663 | 792 | 852 | 834 | 681 | 5748 | 23,9 |
3 | DK10 – DW160 | 516 | 556 | 647 | 607 | 716 | 738 | 753 | 610 | 5143 | 26,4 |
4 | DK10 – DP2205Z | 397 | 423 | 520 | 488 | 574 | 581 | 550 | 500 | 4033 | 29,6 |
5 | DK10 – DW151 | 398 | 428 | 505 | 490 | 572 | 635 | 551 | 469 | 4048 | 28,8 |
6 | DK10 – DW151 | 376 | 431 | 466 | 470 | 486 | 556 | 494 | 419 | 3698 | 30,7 |
7 | DK10 – DP2233Z | 311 | 344 | 373 | 387 | 409 | 431 | 400 | 365 | 3020 | 35,3 |
8 | DK10 – DW175 | 482 | 678 | 638 | 595 | 813 | 898 | 756 | 621 | 5481 | 21,6 |
9 | DK10 – DW175 | 480 | 646 | 606 | 613 | 721 | 949 | 736 | 626 | 5377 | 24,5 |
10 | DK10 – DW177 | 524 | 544 | 592 | 576 | 722 | 770 | 670 | 571 | 4969 | 27,5 |
11 | DK10 – DW177 | 432 | 459 | 511 | 506 | 632 | 630 | 573 | 488 | 4231 | 31,3 |
12 | DK10 – DP2308Z | 344 | 392 | 435 | 439 | 500 | 526 | 487 | 420 | 3543 | 33,7 |
13 | DK10 – DP1208P | 435 | 432 | 412 | 476 | 483 | 584 | 562 | 453 | 3837 | 27,0 |
14 | DK10 – DP1166P | 437 | 433 | 412 | 463 | 510 | 587 | 571 | 463 | 3876 | 26,1 |
Sample view of the video material:
Plik z danymi badawczymi
DK10 Wałcz_Stargard 06.2018.zip
134.6 GB,
S3 ETag
11b2611b71a2696d2a8fe5a22a293a56-270,
pobrań: 59
Hash pliku liczony jest ze wzoru
Przykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
hexmd5(md5(part1)+md5(part2)+...)-{parts_count}
gdzie pojedyncza część pliku jest wielkości 512 MBPrzykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
Informacje szczegółowe o pliku
- Licencja:
-
otwiera się w nowej karcieCC BY-NC-SAUżycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach
Informacje szczegółowe
- Rok publikacji:
- 2021
- Data zatwierdzenia:
- 2021-09-22
- Język danych badawczych:
- angielski
- Dyscypliny:
-
- Inżynieria lądowa i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- DOI:
- Identyfikator DOI 10.34808/egss-rc92 otwiera się w nowej karcie
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe
Cytuj jako
Autorzy
wyświetlono 104 razy