Nazwa przedmiotu: Metody analizy zobrazowań teledetekcyjnych
Start semestru: październik 2020
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021
Forma zajęć: W, Ćw. – w formie zdalnej
Nazwa przedmiotu: | Metody analizy zobrazowań teledetekcyjnych |
Kierunek studiów: | Geodezja i Kartografia |
Wydział: | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska |
Poziom kształcenia: | Studia II Stopnia |
Forma studiów: | Studia stacjonarne |
Rok studiów: | 2 |
Semestr studiów: | 3 |
Start semestru: | październik 2020 |
Rok akademicki realizacji przedmiotu: | 2020/2021 |
Forma zajęć: | zdalne |
Imię i nazwisko prowadzącego: | dr inż. Krystyna Michałowska |
Adres e-mail: | krystyna.michalowska@pg.edu.pl |
Nr telefonu: | - |
Terminy konsultacji: | - |
Komunikacja (sposób kontaktu): | Np. w sprawach bieżących kontakt mailowy, konsultacje w formie webinariów (odnośniki zostaną podane w kolejnych modułach tematycznych e-kursu) |
Metody analizy i interpretacji źródłowych i przetworzonych danych teledetekcyjnych pozyskiwanych z pułapu lotniczego i satelitarnego.
Nauczyciel
Informacje szczegółowe
- WWW:
- https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=8243 otwiera się w nowej karcie
- Data rozpoczęcia:
- 28-09-2020
- Rodzaj dostępu:
-
wymaga klucza dostępu
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 85 razy