ISSN:
1732-0801
eISSN:
2300-6099
Wydawca:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
2023 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2023 |
2022 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2021 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2020 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2019 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2018 | 7 | B |
2017 | 7 | B |
2016 | 7 | B |
2015 | 7 | B |
2014 | 5 | B |
2013 | 5 | B |
2012 | 5 | B |
2011 | 5 | B |
2010 | 6 | B |
2010 | 2 | B |
Impact Factor:
brak danych
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2015
-
Wykorzystanie kamery termowizyjnej nowej generacji do oceny wpływu sił ortodontycznych na dziąsło = The application of a new-generation thermal imaging camera for the assessment of hemodynamic changes in gingiva during orthodontic treatment
PublikacjaIntroduction. One ot the most interesting modern methods of assessing microcirculation is thermovisiual examination. Thermovision cameras are commonly used in general medicine. As the periodontium is one of the most vascularized tissues in the human body, the application of high-sensitivity thermovision cameras may allow tor noninvasive asses- sment and early detection ot pathological changes in the gingiva by giving a complete...
wyświetlono 604 razy