ISSN:
0300-8584
eISSN:
1432-1831
Dyscypliny:
- inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- biologia medyczna (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
- biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
- nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 30 | A |
2017 | 30 | A |
2016 | 25 | A |
2015 | 30 | A |
2014 | 25 | A |
2013 | 30 | A |
2012 | 25 | A |
2011 | 25 | A |
2010 | 27 | A |
Model czasopisma:
Hybrydowe
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 10.6 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 10.6 |
2022 | 9.5 |
2021 | 6.8 |
2020 | 4.6 |
2019 | 4.7 |
2018 | 6.6 |
2017 | 5.3 |
2016 | 4.7 |
2015 | 5 |
2014 | 5 |
2013 | 5.5 |
2012 | 5.5 |
2011 | 7.4 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2014
-
Novel Nystatin A1 derivatives exhibiting low host cell toxicity and antifungal activity in an in vitro model of oral candidosis
PublikacjaOpportunistic oral infections caused by Candida albicans are frequent problems in immunocompromised patients. Management of such infections is limited due to the low number of antifungal drugs available, their relatively high toxicity and the emergence of antifungal resistance. Given these issues, our investigations have focused on novel derivatives of the antifungal antibiotic Nystatin A1, generated by modifications at the amino...
wyświetlono 591 razy