Opis
Milicz 2019 - video data - pedestrian, bicycles, vehicles
The data contain video traffic data (pedestrian, cyclists, vehicles) registered at 13 intersections.
The video camera was installed around bicycle and pedestrian crossings at the intersection. Camera was mounted on 7-meter-high mast. Recording date 06.2019.
The data is part of the analysis of the traffic in the city of Milicz.
Location of intersections:
Summary of road traffic and HGV share at individual intersections:
NR | INTERSECTIONS | TIME | TOTAL | UC | ||||
7 - 8 | 8 - 9 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | ||||
V/h | V/h | V/h | V/h | V/h | V/5h | % | ||
1 | DK15 – DP1410D (m. Milicz) | 621 | 622 | 696 | 736 | 659 | 3334 | 9,4 |
2 | DK15 – DP1420D (m. Milicz) | 901 | 904 | 1011 | 1079 | 932 | 4827 | 7,3 |
3 | DK15 – DG101406D (m. Milicz) | 914 | 910 | 1007 | 1073 | 934 | 4838 | 7,1 |
4 | DK15 – DW439 (m. Milicz) | 1034 | 1083 | 1233 | 1262 | 1138 | 5750 | 6,6 |
5 | DK15 – Waresiaka (m. Milicz) | 824 | 1044 | 1111 | 1170 | 1071 | 5220 | 8,0 |
6 | DK15 – Dworcowa (m. Milicz) | 919 | 1112 | 1151 | 1227 | 1104 | 5513 | 7,6 |
7 | DK15 – Kopernika (m. Milicz) | 971 | 1182 | 1234 | 1303 | 1166 | 5856 | 8,0 |
8 | DK15 – Akacjowa (m. Milicz) | 865 | 961 | 1083 | 1212 | 1032 | 5153 | 7,9 |
9 | DK15 – Powstańców Wielkopolskich (m. Milicz) | 1001 | 1078 | 1208 | 1340 | 1152 | 5779 | 8,1 |
10 | DK15 – Al. Niepodległości (m. Milicz) | 854 | 890 | 1005 | 1133 | 968 | 4850 | 7,2 |
11 | DK15 – DW448 (m. Milicz) | 718 | 725 | 814 | 898 | 771 | 3926 | 8,5 |
12 | DK15 – DP1440D (m. Milicz) | 305 | 413 | 432 | 471 | 436 | 2057 | 17,6 |
13 | DK15 – DP1402D (m. Świętoszyn) | 332 | 305 | 338 | 395 | 349 | 1719 | 7,1 |
Sample view of the video material:
Plik z danymi badawczymi
Milicz 06.2019.zip
136.8 GB,
S3 ETag
fe0a914133bb1ae2e0bba4e06be12709-274,
pobrań: 47
Hash pliku liczony jest ze wzoru
Przykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
hexmd5(md5(part1)+md5(part2)+...)-{parts_count}
gdzie pojedyncza część pliku jest wielkości 512 MBPrzykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5
Informacje szczegółowe o pliku
- Licencja:
-
otwiera się w nowej karcieCC BY-NC-SAUżycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach
Informacje szczegółowe
- Rok publikacji:
- 2021
- Data zatwierdzenia:
- 2021-09-22
- Język danych badawczych:
- angielski
- Dyscypliny:
-
- Inżynieria lądowa i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- DOI:
- Identyfikator DOI 10.34808/hrr8-dd33 otwiera się w nowej karcie
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe
Cytuj jako
Autorzy
wyświetlono 90 razy