ISSN:
0008-4395
eISSN:
1496-4287
Dyscypliny:
- matematyka (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 70 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 70 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 70 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 15 | A |
2017 | 15 | A |
2016 | 15 | A |
2015 | 15 | A |
2014 | 15 | A |
2013 | 15 | A |
2012 | 15 | A |
2011 | 15 | A |
2010 | 13 | A |
Model czasopisma:
Hybrydowe
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 1.3 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 1.3 |
2022 | 1.6 |
2021 | 1.3 |
2020 | 1.3 |
2019 | 1.1 |
2018 | 1 |
2017 | 1 |
2016 | 0.9 |
2015 | 1 |
2014 | 0.8 |
2013 | 0.7 |
2012 | 0.7 |
2011 | 1 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2010
-
Nonlinear multipoint boundary value problems for second order differential equtions
PublikacjaPraca dotyczy problemow brzegowych dla rownan rozniczkowych rzedu drugiego z odchylonymi argumentami zaleznymi od rozwiazania. Podano warunki dostateczne na istnienie ekstremalnych rozwiazan. Poroblem istnienia jedynego rozwiazania tez byl przedmiotem badan. Podano dwa przyklady ilustrujace otrzymane wyniki.
wyświetlono 413 razy