ISSN:
1089-7771
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
2023 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2023 |
2022 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2021 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2020 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2019 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2018 | 35 | A |
2017 | 35 | A |
2015 | 35 | A |
2014 | 35 | A |
2013 | 35 | A |
2012 | 30 | A |
2011 | 30 | A |
2010 | 32 | A |
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2022 | 0 |
Rok | Punkty |
---|---|
2022 | 0 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2015
-
Automated Detection of Sleep Apnea and Hypopnea Events Based on Robust Airflow Envelope Tracking in the Presence of Breathing Artifacts. - [IEEE JOURNAL OF BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS]
PublikacjaThe paper presents a new approach to detection of apnea/hypopnea events, in the presence of artifacts and breathing irregularities, from a single channel airflow record. The proposed algorithm, based on a robust envelope detector , identifies segments of signal affected by a high amplitude mo d- ulation corresponding to apnea/hypopnea events. It is show n that a robust airflow envelope - free of breathing artifacts - improves effectiveness...
wyświetlono 585 razy