ISSN:
1094-6977
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
2023 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2023 |
2022 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2021 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2020 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2019 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2018 | 40 | A |
2017 | 40 | A |
2015 | 35 | A |
2014 | 35 | A |
2013 | 40 | A |
2012 | 30 | A |
2011 | 30 | A |
2010 | 27 | A |
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2022 | 0 |
Rok | Punkty |
---|---|
2022 | 0 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2008
-
Grid Implementation of a Parallel Multiobjective Genetic Algorithm for Optimized Allocation of Chlorination Stations in Drinking Water Distribution Systems: Chojnice Case Study
PublikacjaSolving multiobjective optimization problems requires suitable algorithms to find a satisfactory approximation of a globally optimal Pareto front. Furthermore, it is a computationally demanding task. In this paper, the grid implementation of a distributed multiobjective genetic algorithm is presented. The distributed version of the algorithm is based on the island algorithm with forgetting island elitism used instead of a genetic...
wyświetlono 633 razy