ISSN:
1612-4804
eISSN:
1612-4812
Dyscypliny:
- nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
- ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
- stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 40 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 40 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
Model czasopisma:
Hybrydowy - czasopismo transformacyjne
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 3.5 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 3.5 |
2022 | 2.4 |
2021 | 2.1 |
2020 | 1.9 |
2019 | 1.7 |
2018 | 1.3 |
2017 | 1.2 |
2016 | 1 |
2015 | 0.9 |
2014 | 0.8 |
2013 | 1.3 |
2012 | 1 |
2011 | 1 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2008
-
Price convergence in the EU-an aggregate and disaggregate approach
PublikacjaThis article examines the price dispersion in the European Union (EU) over 15 years (1990-2005). An extensive overview of the literature offers inconclusive results with the half-lives of price shocks from 2.8 to 282 months. Until now, most of the empirical research has been either micro or macro based. In contrast, we conducted a complex analysis utilizing both aggregate and disaggregate price data. The macro approach is based...
wyświetlono 448 razy