ISSN:
0031-9090
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2024 |
2023 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego 2023 |
2022 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2021 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2020 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2019 | 5 | Czasopisma spoza wykazu ministerialnego (2019-2022) |
2010 | 27 | A |
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2022 | 0 |
Rok | Punkty |
---|---|
2022 | 0 |
Impact Factor:
brak danych
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2002
-
EXAFS analysis of bismuth atom neighbourhood in reduced bismuth silicate glass
PublikacjaPraca zawiera wyniki strukturalnej analizy EXAFS niemodyfikowanego szkła bizmutowo-krzemianowego o składzie 0.4Bi2O3 0.6SiO2 oraz jego modyfikowanych w atmosferze gorącego wodoru form. Przedstawiono wpływ czasu redukcji na strukturę rozważanego szkła. Wyniki wskazują na silną tendencję do aglomeracji neutralnych atomów bizmutu w metaliczne nanostruktury.
wyświetlono 507 razy