ISSN:
1615-147X
eISSN:
1615-1488
Dyscypliny:
- architektura i urbanistyka (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- informatyka techniczna i telekomunikacja (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria lądowa, geodezja i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- inżynieria mechaniczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- informatyka (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
Punkty Ministerialne: Pomoc
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
Rok 2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
Rok | Punkty | Lista |
---|---|---|
2024 | 100 | Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024 |
2023 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023 |
2022 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2021 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2020 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2019 | 100 | Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022) |
2018 | 35 | A |
2017 | 35 | A |
2016 | 35 | A |
2015 | 35 | A |
2014 | 35 | A |
2013 | 30 | A |
2012 | 35 | A |
2011 | 35 | A |
2010 | 32 | A |
Model czasopisma:
Hybrydowe
Punkty CiteScore:
Rok | Punkty |
---|---|
Rok 2023 | 7.6 |
Rok | Punkty |
---|---|
2023 | 7.6 |
2022 | 7 |
2021 | 7.2 |
2020 | 6.6 |
2019 | 6.2 |
2018 | 5.1 |
2017 | 4.5 |
2016 | 4.8 |
2015 | 4.2 |
2014 | 4.3 |
2013 | 4.9 |
2012 | 4 |
2011 | 3.3 |
Impact Factor:
Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma
Sherpa Romeo:
Prace opublikowane w tym czasopiśmie
Filtry
wszystkich: 1
Katalog Czasopism
Rok 2018
-
Sensitivity analysis based on non-intrusive regression-based polynomial chaos expansion for surgical mesh modelling
PublikacjaThe modelling of a system containing implants used in ventral hernia repair and human tissue suffers from many uncertainties. Thus, a probabilistic approach is needed. The goal of this study is to define an efficient numerical method to solve non-linear biomechanical models supporting the surgeon in decisions about ventral hernia repair. The model parameters are subject to substantial variability owing to, e.g., abdominal wall...
wyświetlono 681 razy